| 項目 | 申請仕様 |
| 開口幅 | 1,200~6,000mm |
| 開口高さ | 1,800~4,000mm |
| 開口面積 | 12㎡以下 |
| 乗り場戸幅 | 低速 306~1,530mm 高速 318~1,530mm |
| 乗り場戸高さ | 1,806~4,150mm |
| 乗り場戸厚さ | 高速 30~95mm 低速 20~45mm |
| 乗り場戸質量 | 72.4kg以下(1枚あたり) 289.6kg以下(4枚分) |
| 乗り場戸閉鎖速度 | 0.28m/s以下 |
| 乗り場戸クローザーの設定値 | 1~15.8kg |
| 枠高さ | 1,805mm以上 |
| 枠見込み寸法 | 5mm以上 |
| 枠見付け寸法 | 15mm以上 |
| 上枠高さ | 5mm以上 |
| 幕板高さ | 150mm以上 |
| 窓ガラス幅 * | 200mm以下 |
| 窓ガラス高さ * | 700mm以下 |
| 床面から窓ガラス下端まで * | 1,100mm以上 |
*窓ガラスの無い仕様もある


株式会社 多摩エレベータ