| 項目 | 申請仕様 |
| 開口幅 | 650~3,000mm |
| 開口高さ | 1,800~2,400mm |
| 開口面積 | 7.2m2以下 |
| 戸幅 | 670~3,020mm |
| 戸高さ | 918~1,220mm(低速扉) 891~1,220mm(高速扉) |
| 戸厚 | 25~95mm |
| 乗り場戸 質量 | 119kg以下(1枚あたり) 238kg以下(2枚分) |
| 戸カウンターウェート質量 | 178.5kg以下 |
| 乗り場戸 閉鎖速度 | 0.117m/s以下 |
| 枠高さ | 1,805mm以上 |
| 枠見込み寸法 | 5mm以上 |
| 枠見付け寸法 | 15mm以上 |
| 上枠高さ | 5mm以上 |
| 幕板高さ | 150mm以上 |


株式会社 多摩エレベータ